ご希望の条件で19件見つかりました (19件中1〜19件を表示)
|
|
| 種別で絞り込む
新築一戸建て
中古一戸建て
マンション
土地
投資
|
|
|
|
|
会員限定 NEW【荒川区町屋4丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【荒川区町屋6丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【荒川区町屋6丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【荒川区町屋6丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【荒川区町屋6丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【荒川区町屋6丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【荒川区町屋6丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【荒川区町屋6丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【荒川区町屋6丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【荒川区町屋6丁目|土地||会員様限定で公開中!】
|
| |
会員限定 NEW【荒川区町屋6丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【荒川区町屋6丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【荒川区町屋6丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【荒川区町屋6丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【荒川区町屋4丁目|土地||会員様限定で公開中!】
土地
| 価格 |
6,100万円 |
| 所在地 |
東京都荒川区町屋6丁目 |
| 交通 |
東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩13分 |
| 建築条件 |
|
土地面積 |
78.80u |
| 坪数 |
23.84坪 |
坪単価 |
255.9万円 |
| 建ぺい率 |
80.0% |
容積率 |
300.0% |
会員限定 【荒川区町屋6丁目|土地||会員様限定で公開中!】
土地
| 価格 |
6,000万円 |
| 所在地 |
東京都荒川区町屋6丁目 |
| 交通 |
東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩13分 |
| 建築条件 |
|
土地面積 |
60.00u |
| 坪数 |
18.15坪 |
坪単価 |
330.6万円 |
| 建ぺい率 |
80.0% |
容積率 |
240.0% |
会員限定 【荒川区町屋6丁目|土地||会員様限定で公開中!】
|
|
|
|
|
ご希望の条件で19件見つかりました (19件中1〜19件を表示)
|
|