ご希望の条件で19件見つかりました (19件中1〜19件を表示)
|
|
種別で絞り込む
新築一戸建て
中古一戸建て
マンション
土地
投資
|
|
|
会員限定 NEW【足立区本木2丁目|新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区本木2丁目|新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区本木2丁目|新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区本木2丁目|中古一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区本木2丁目|中古一戸建て|3SLDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区本木2丁目|新築一戸建て|3LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区本木2丁目|新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区本木2丁目|新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区本木1丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区本木2丁目|土地||会員様限定で公開中!】
|
|
会員限定 NEW【足立区本木1丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区本木1丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区本木2丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区本木2丁目|土地||会員様限定で公開中!】
会員限定 NEW【足立区本木1丁目|新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
土地
価格 |
2,280万円 値下がり |
所在地 |
東京都足立区本木1丁目 |
交通 |
日暮里舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩23分 |
建築条件 |
|
土地面積 |
77.73u |
坪数 |
23.51坪 |
坪単価 |
97万円 |
建ぺい率 |
80.0% |
容積率 |
200.0% |
新築一戸建て
価格 |
4,880万円 値下がり |
所在地 |
東京都足立区本木2丁目 |
交通 |
東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩17分 |
間取り |
4LDK |
建物面積 |
101.84u |
土地面積 |
70.03u |
築年月 |
2024年9月 |
建物構造 |
一戸建て/木造 |
会員限定 【足立区本木2丁目|新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
土地
価格 |
2,650万円 |
所在地 |
東京都足立区本木2丁目 |
交通 |
日暮里舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩20分 |
建築条件 |
|
土地面積 |
154.78u |
坪数 |
46.82坪 |
坪単価 |
56.6万円 |
建ぺい率 |
80.0% |
容積率 |
200.0% |
|
|
|
ご希望の条件で19件見つかりました (19件中1〜19件を表示)
|
|