ご希望の条件で37件見つかりました (37件中1〜20件を表示)
|
|
種別で絞り込む
新築一戸建て
中古一戸建て
マンション
土地
投資
|
|
|
会員限定 【川口市小谷場|新築一戸建て|3LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【川口市芝塚原1丁目|新築一戸建て|3LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【川口市芝塚原1丁目|新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【川口市小谷場|新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【川口市小谷場|新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【川口市小谷場|新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【川口市小谷場|新築一戸建て|3LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【川口市芝塚原1丁目|新築一戸建て|3LDK|会員様限定で公開中!】
|
|
会員限定 【川口市芝塚原1丁目|新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【川口市小谷場|新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【川口市小谷場|新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【川口市小谷場|新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【川口市大字小谷場 |新築一戸建て|4LDK|会員様限定で公開中!】
会員限定 【川口市大字小谷場 |新築一戸建て|2SLDK|会員様限定で公開中!】
新築一戸建て
価格 |
4,498万円 値下がり |
所在地 |
埼玉県川口市大字小谷場 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 徒歩14分 |
間取り |
2SLDK |
建物面積 |
112.6u |
土地面積 |
62.35u |
築年月 |
2024年4月 |
建物構造 |
一戸建て/木造 |
新築一戸建て
価格 |
3,898万円 値下がり |
所在地 |
埼玉県川口市大字小谷場 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 徒歩14分 |
間取り |
2SLDK |
建物面積 |
99.36u |
土地面積 |
68.18u |
築年月 |
2024年4月 |
建物構造 |
一戸建て/木造 |
|
|
|
ご希望の条件で37件見つかりました (37件中1〜20件を表示)
|
|